閲覧済
ライフパートナー交野の施設長・管理職の正社員求人 (施設長)
- 給与
- 月給 320,000円
- 応募要件
-
いずれか必須: 介護福祉士、実務者研修、初任者研修
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従/施設長 | 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
求人数2件
求人数2件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従/施設長 | 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 10:00~14:00 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 早番 | 6:00~9:00 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 午後 | 15:00~19:00 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
ライフパートナー交野のサービス情報
ライフパートナー交野のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
| 損害賠償保険の加入状況 | なし |
|---|
ライフパートナー交野の施設詳細
| 施設名称 | ライフパートナー交野 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 |
〒576-0041 大阪府交野市私部西1-16-1 |
||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 40名 |
| 居室総数 | 40室 | 敷地面積 | 1180.6m² |
| 延床面積 | 999.87m² | 居室面積 | 13.67㎡ |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | ユアスマイル 株式会社 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-6-28ユタカビル3F |
||
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | なし |
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし |
| 歩行器 | なし |
消火設備等
| 消火器 | なし |
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし |
| 自動火災報知設備 | なし |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし |
の求人情報を