閲覧済
ドーミー大森町の調理師・調理スタッフの正社員求人
- 給与
- 月給 243,000 ~ 290,000円
- 応募要件
-
必須: 調理師
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 長日 | 6:30~20:00(8~9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数12件
ドーミー大森町の360°パノラマ画像
求人数12件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 長日 | 6:30~20:00(8~9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 長日 | 6:00~20:00(8~9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 長日 | 6:00~20:00(8~9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00(8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00(8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 16:30~翌10:00(16h) | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 10:00~14:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 6:15~10:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 準夜 | 16:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌10:00(16h) | 90分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
ドーミー大森町のサービス情報
ドーミー大森町のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
| 損害賠償保険の加入状況 | なし |
|---|
ドーミー大森町の施設詳細
| 施設名称 | ドーミー大森町 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 |
〒143-0015 東京都大田区大森西3-3-3 |
||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 80名 |
| 居室総数 | 80室 | 敷地面積 | 1157m² |
| 延床面積 | 2989.8m² | 居室面積 | 18.2〜18.22㎡ |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 株式会社 共立メンテナンス | ||
| 運営法人カナ名称 | キョウリツメンテナンス | ||
| 運営者所在地 |
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-18-8 |
||
| 高齢者の方と障害者の方が同時一体的に 利用できるサービス |
あり |
|---|
営業時間
| サービスの提供時間 | 平日 | - | |
|---|---|---|---|
| 土曜 | - | ||
| 日曜 | - | ||
| 祝日 | - | ||
| 留意事項 | - | ||
| 延長サービス | あり | ||
営業時間外の対応状況
| 緊急時の電話連絡の対応状況 | あり |
|---|
利用者等の意見・第三者の評価把握体制
利用者による評価
| アンケート調査、意見箱等の 意見等を把握する取組 |
あり | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | あり |
第三者による評価
| 評価の実施状況等 (記入日前4年間の状況) |
あり | ||
|---|---|---|---|
| 当該結果の開示状況 | あり | ||
| 当該結果の一部の 公表の同意 |
あり | ||
| 地域密着型サービスの 外部評価の実施状況 |
あり | ||
開始年月日・指定情報
| 介護保険法第71条に規定する訪問看護のみなし指定 | あり | |
|---|---|---|
| 生活保護法第54条の2に規定する介護老人福祉施設の指定 | あり | |
| 介護職員の処遇改善等に関する法律第48条の3に 規定する指定居宅介護支援事業所の指定 |
あり | |
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | あり | |
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | あり |
|---|---|
| 歩行補助杖 | あり |
| 歩行器 | あり |
消火設備等
| 消火器 | あり |
|---|---|
| スプリンクラー設備 | あり |
| 自動火災報知設備 | あり |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | あり |
の求人情報を