閲覧済
ケアプランセンター はなぞののケアマネジャーの正社員求人
- 給与
- 月給 236,000 ~ 373,000円
- 応募要件
-
必須: ケアマネジャー(介護支援専門員)
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:50~17:20 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
求人数2件
求人数2件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:50~17:20 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~15:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 日勤 | 11:00~19:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 遅番 | 13:00~21:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | |
| 夜勤 | 21:00~翌9:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
ケアプランセンター はなぞののサービス情報
ケアプランセンター はなぞののサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
| 損害賠償保険の加入状況 | なし |
|---|
ケアプランセンター はなぞのの施設詳細
| 施設名称 | ケアプランセンター はなぞの | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 |
〒578-0934 大阪府東大阪市玉串町西1-4-40 |
||
| 施設種別 | 居宅介護支援 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 医療福祉生活協同組合おおさか | ||
| 運営法人カナ名称 | イリョウフクシセイカツキョウドウクミアイオオサカ | ||
| 運営者所在地 |
〒538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見3-6-24 |
||
居室・設備情報
福祉用具
| 車いす | なし |
|---|---|
| 歩行補助杖 | なし |
| 歩行器 | なし |
消火設備等
| 消火器 | なし |
|---|---|
| スプリンクラー設備 | なし |
| 自動火災報知設備 | なし |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | なし |
の求人情報を