閲覧済
千葉診スカイガーデンの介護職・ヘルパーの正社員求人
- 給与
- 月給 225,000 ~ 247,500円
- 応募要件
-
必須: 初任者研修
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 長日 | 7:00~20:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
求人数6件
千葉診スカイガーデンの360°パノラマ画像
求人数6件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 長日 | 7:00~20:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 時短 | 7:30~9:30 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 時短 | 17:30~19:30 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(4h〜) | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 5:00~14:00 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
| 遅番 | 11:00~20:00 | - | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 定休 | 定休 |
| 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 定休 | 定休 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 定休 | 定休 | |
| 夜勤 | 16:00~翌9:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 定休 | 定休 | |
| 長日 | 7:00~20:00(8h) | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 定休 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 日勤 | 11:00~15:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 午後 | 13:00~17:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
千葉診スカイガーデンの職場情報
千葉診スカイガーデンの利用者情報
約100%
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| 1人 | - | 1人 | 1人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 6人 | 1人 | 2人 | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | - | - | - |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | - | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| - | - | - |
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 5人 | - | - | 2人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 1人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| 1人 | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | 1人 | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
千葉診スカイガーデンの職種ごとの経験年数
千葉診スカイガーデンの施設詳細
| 施設名称 | 千葉診スカイガーデン | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | チバシンスカイガーデン | ||
| 施設所在地 |
〒260-0018 千葉県千葉市中央区院内1-8-12 |
||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階12階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 39名 |
| 居室総数 | 36室 | 敷地面積 | 827.78m² |
| 延床面積 | 4138.92m² | 居室面積 | 18.57〜26.74㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 一般社団法人 千葉衛生福祉協会 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒260-0018 千葉県千葉市中央区院内1-8-128階 |
||
の求人情報を