閲覧済
さわやかとよ田の里の理学療法士の正社員求人
- 給与
- 月給 249,500 ~ 346,000円
- 応募要件
-
必須: 理学療法士、自動車免許
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数12件
さわやかとよ田の里の360°パノラマ画像
求人数12件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従/幹部 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
さわやかとよ田の里のサービス情報
さわやかとよ田の里のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
さわやかとよ田の里の施設詳細
| 施設名称 | さわやかとよ田の里 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | サワヤカトヨタノサト | ||
| 施設所在地 |
〒470-0333 愛知県豊田市荒井町下原416 |
||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 56名 |
| 居室総数 | 56室 | 敷地面積 | 1085m² |
| 延床面積 | 2233.55m² | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 山内 平 | 管理者職名 | 管理者 |
| 運営法人 | 株式会社 さわやか倶楽部 | ||
| 運営法人カナ名称 | サワヤカクラブ | ||
| 運営者所在地 |
〒802-0044 福岡県北九州市小倉北区熊本2-10-10内山第20ビル |
||
開始年月日・指定情報
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | なし | |
|---|---|---|
の求人情報を