閲覧済
グループホーム 悠楽のその他スタッフのパート・アルバイト求人
- 給与
- 時給 1,080 ~ 1,085円
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~15:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数1件
求人数1件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~15:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
グループホーム 悠楽の職場情報
グループホーム 悠楽の利用者情報
約100%
| 就業場所の従業員数 | 15人 |
|---|
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| - | 1人 | - | 1人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 17人 | - | 1人 | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | - | - | - |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | - | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| - | - | - |
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 7人 | - | 7人 | 4人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 1人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| - | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | - | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 介護職員 | 0人 | 3人 |
| 計画作成担当者 | 0人 | 0人 |
グループホーム 悠楽の職種ごとの経験年数
グループホーム 悠楽の施設詳細
| 施設名称 | グループホーム 悠楽 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホーム ユウ ラク | ||
| 施設所在地 |
〒521-0312 滋賀県米原市上野1881 |
||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | 地上階1階 |
| 施設利用階数 | 1階 | 入居定員 | 9名 |
| 居室総数 | 9室 | 敷地面積 | 1206.66m² |
| 延床面積 | 385.94m² | 居室面積 | 13.3〜13.3㎡ |
| 建物構造 | 木造(W造) | ||
| 管理者氏名 | 藤田 あづみ | 管理者職名 | 管理者 |
| 運営法人 | 株式会社 慈眼 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒526-0213 滋賀県長浜市醍醐町235 |
||
グループホーム 悠楽の周辺地図
| 勤務地住所 | 滋賀県米原市上野1881 |
|---|---|
| 交通手段 | 湖国バス 伊吹登山口線 ジョイ伊吹口 徒歩5分 |
の求人情報を