有限会社 紫陽花ケアサポート日立のサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
要支援1 |
要支援2 |
| 利用者の人数 |
26人 |
13人 |
10人 |
8人 |
1人 |
- |
- |
| 前年度同月の提供実績 |
7人 |
7人 |
3人 |
1人 |
1人 |
- |
- |
有限会社 紫陽花ケアサポート日立の公正中立性の確保
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合
| 訪問介護 |
通所介護 |
地域密着型通所介護 |
福祉用具貸与 |
| 40.3% |
73.6% |
23.3% |
69.8% |
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位)
| 訪問介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | 紫陽花ケアサポート日立 | 76.6% |
| 事務所名(2位) | 介護支援センターひまわり | 15.6% |
| 事務所名(3位) | 訪問介護 どんぐり | 3.1% |
| 通所介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | あじさいデイサービス | 41% |
| 事務所名(2位) | あじさいデイサービス池の川 | 39.3% |
| 事務所名(3位) | ひまわり デイサービス | 6.8% |
| 地域密着型通所介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | あじさいデイサービス弁天 | 75.7% |
| 事務所名(2位) | 日立ホットケアー | 18.9% |
| 事務所名(3位) | ご長寿くらぶ日立滑川デイサービスセンター | 2.7% |
| 福祉用具貸与 | 割合 |
| 事務所名(1位) | ハートランド | 65.8% |
| 事務所名(2位) | 日立福祉レンタルサービス | 26.1% |
| 事務所名(3位) | スマイル | 1.8% |
有限会社 紫陽花ケアサポート日立の介護報酬の加算状況