ひだまり苑在宅 介護支援センターのサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
要支援1 |
要支援2 |
| 利用者の人数 |
11人 |
17人 |
6人 |
6人 |
1人 |
3人 |
4人 |
| 前年度同月の提供実績 |
12人 |
17人 |
4人 |
5人 |
3人 |
1人 |
2人 |
ひだまり苑在宅 介護支援センターの公正中立性の確保
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合
| 訪問介護 |
通所介護 |
地域密着型通所介護 |
福祉用具貸与 |
| 24.89% |
68.24% |
11.16% |
68.8% |
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位)
| 訪問介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | ニチイ坂本 | 31.03% |
| 事務所名(2位) | ニチイみの坂本 | 13.79% |
| 事務所名(3位) | 中津川ナーシングピア/ゴールドエイジ中津川/ツクイ/ヘルパーステーションひなた | 10.34% |
| 通所介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | ひだまり苑 | 38.36% |
| 事務所名(2位) | なごみの里 | 18.24% |
| 事務所名(3位) | ほっと | 9.43% |
| 地域密着型通所介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | 向日葵中津川 | 42.31% |
| 事務所名(2位) | おひさま ふくろうの杜 | 23.08% |
| 事務所名(3位) | 向日葵苗木 | 11.54% |
| 福祉用具貸与 | 割合 |
| 事務所名(1位) | ㈱ユーワン | 61.81% |
| 事務所名(2位) | ㈱トーカイ中津川営業所 | 17.36% |
| 事務所名(3位) | kanekuコーポレーション | 16.67% |
ひだまり苑在宅 介護支援センターの介護報酬の加算状況