life design おひさまのサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
要支援1 |
要支援2 |
| 利用者の人数 |
18人 |
15人 |
6人 |
10人 |
6人 |
4人 |
17人 |
| 前年度同月の提供実績 |
23人 |
19人 |
13人 |
10人 |
8人 |
3人 |
20人 |
life design おひさまの公正中立性の確保
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合
| 訪問介護 |
通所介護 |
地域密着型通所介護 |
福祉用具貸与 |
| 21% |
29% |
19% |
52% |
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位)
| 訪問介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | 訪問介護ステーションワンアシスト | 18% |
| 事務所名(2位) | タルケア訪問介護事業所 | 17% |
| 事務所名(3位) | ニチイケアセンター瑞浪 | 16% |
| 通所介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | ライフサポートデイサービス仁瑞浪 | 13% |
| 事務所名(2位) | アイランドジーアイナーシングデイ | 11% |
| 事務所名(3位) | 特定非営利活動法人陶宅老所いちにのさん | 11% |
| 地域密着型通所介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | デイサービスいろはカフェ | 25% |
| 事務所名(2位) | デイサービス森のケアテラスうさぎの里 | 21% |
| 事務所名(3位) | 身体づくり支援所リライフ | 13% |
| 福祉用具貸与 | 割合 |
| 事務所名(1位) | つちや家具 | 24% |
| 事務所名(2位) | ナガヤ福祉用具 | 24% |
| 事務所名(3位) | Kanekuコーポレーション | 17% |
life design おひさまの介護報酬の加算状況
| 該当する介護報酬加算 |
入院時情報連携加算(Ⅰ)
入院時情報連携加算(Ⅱ)
|