ケアプランセンター カルナハウスのサービスの実施状況
利用者の内訳(介護度別)
|
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
要支援1 |
要支援2 |
| 利用者の人数 |
15人 |
19人 |
2人 |
5人 |
4人 |
4人 |
3人 |
| 前年度同月の提供実績 |
17人 |
18人 |
8人 |
5人 |
4人 |
4人 |
3人 |
ケアプランセンター カルナハウスの公正中立性の確保
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける各サービスの利用割合
| 訪問介護 |
通所介護 |
地域密着型通所介護 |
福祉用具貸与 |
| 32.3% |
57.2% |
3.5% |
59.5% |
前6ヶ月間に作成したケアプランにおける同一事業所によって提供された各サービスの割合と事業所名(上位3位)
| 訪問介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | 田中ケアサービス | 31.8% |
| 事務所名(2位) | カルナホームヘルプサービス | 27.2% |
| 事務所名(3位) | 社会福祉協議会 | 11.8% |
| 通所介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | カルナデイサービス | 66.1% |
| 事務所名(2位) | スイッチオンデイサービス | 12.3% |
| 事務所名(3位) | 青葉夕暮れデイ | 11.2% |
| 地域密着型通所介護 | 割合 |
| 事務所名(1位) | アンサンブルデイサービス | 50% |
| 事務所名(2位) | デイサービスセンターかけはし | 41.6% |
| 事務所名(3位) | デイサービスセンターわらい | 8.3% |
| 福祉用具貸与 | 割合 |
| 事務所名(1位) | 草津介護センター | 64% |
| 事務所名(2位) | びわこメディカル | 8.3% |
| 事務所名(3位) | ヤマシタ | 6.4% |
ケアプランセンター カルナハウスの介護報酬の加算状況