閲覧済
特別養護老人ホーム 杜の家やしおのケアマネジャーの正社員求人
- 給与
- 月給 250,098 ~ 289,497円
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:30~19:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数14件
求人数14件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:30~19:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00(5h〜) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30(4h〜) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:45~17:45(5h〜) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00(8h〜) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30(4h〜) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 8:45~17:45(5h〜) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:00~17:00(7h〜) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 長日 | 7:00~21:00(5h〜) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:45~17:45 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:15~16:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 遅番 | 11:45~20:45 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 19:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:45~17:45 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:00~15:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:00~15:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:00~15:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:45~17:45(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:00~20:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
特別養護老人ホーム 杜の家やしおの職場情報
特別養護老人ホーム 杜の家やしおの利用者情報
| 就業場所の従業員数 | 63人 |
|---|
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
|---|---|---|
| 6人 | 6人 |
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| - | - | 2人 | 10人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 61人 | 5人 | - | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | 1人 | 8人 | 2人 |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | 1人 | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| 1人 | 3人 | - |
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 24人 | - | 12人 | 13人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 1人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| 2人 | 2人 | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | - | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| 1人 | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 生活相談員 | 0人 | 0人 |
| 看護職 | 0人 | 1人 |
| 介護職員 | 13人 | 2人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 |
| 栄養士 | 0人 | 0人 |
| 医師 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 |
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 |
特別養護老人ホーム 杜の家やしおの職種ごとの経験年数
特別養護老人ホーム 杜の家やしおの施設詳細
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム 杜の家やしお | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホームモリノイエヤシオ | ||
| 施設所在地 |
〒340-0802 埼玉県八潮市鶴ケ曽根567-1 |
||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 100名 |
| 居室総数 | 100室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 石川 大輝 | 管理者職名 | 施設長 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 福祉楽団 | ||
| 運営法人カナ名称 | フクシガクダン | ||
| 運営者所在地 |
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 |
||
特別養護老人ホーム 杜の家やしおの周辺地図
| 勤務地住所 | 埼玉県八潮市鶴ケ曽根567-1 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
八潮駅から2.6km 草加駅から3km 獨協大学前〈草加松原〉駅から3.6km |
| 交通手段 |
【車13分】 八潮駅北口から1.2km先の若柳を斜め左方向に進みます。 310m先の中央交番前を斜め右方向に進み、560m先の中央一丁目(西)を右方向(県道102号線)に進みます。 1.1km先を左方向(県道102号線)に進み、210m進むと「特別養護老人ホーム 杜の家やしお」に到着します。 |
の求人情報を