閲覧済
浮間こひつじ園 従来型の看護師の正社員求人
- 給与
- 月給 245,800 ~ 338,800円
- 応募要件
-
必須: 看護師
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数11件
求人数11件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 11:00~20:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 深夜 | 22:00~翌7:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~13:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 |
| 早番 | 7:00~16:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 午後 | 13:00~17:00 | - | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 遅番 | 13:00~22:00 | 60分 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | 急募 | |
| 詳細を見る | ||||||||||
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
浮間こひつじ園 従来型の職場情報
浮間こひつじ園 従来型の利用者情報
| 就業場所の従業員数 | 17人 |
|---|
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
|---|---|---|
| 2人 | 2人 |
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| - | - | 1人 | 5人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 12人 | 3人 | - | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | - | - | 1人 |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | 1人 | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| 1人 | 2人 | 2人 |
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 7人 | - | 1人 | 3人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 1人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| - | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | 1人 | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 生活相談員 | 0人 | 0人 |
| 看護職 | 0人 | 0人 |
| 介護職員 | 2人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 |
| 栄養士 | 0人 | 0人 |
| 医師 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 |
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 |
浮間こひつじ園 従来型の職種ごとの経験年数
浮間こひつじ園 従来型のサービス情報
浮間こひつじ園 従来型のサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
浮間こひつじ園 従来型の施設詳細
| 施設名称 | 浮間こひつじ園 従来型 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ウキマコヒツジエン | ||
| 施設所在地 |
〒115-0051 東京都北区浮間2-12-22 |
||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 30名 |
| 居室総数 | 13室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 岩崎美季 | 管理者職名 | 施設長 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 千葉育美会 | ||
| 運営法人カナ名称 | チバイクミカイ | ||
| 運営者所在地 |
〒292-0826 千葉県木更津市畑沢南3-16-76 |
||
浮間こひつじ園 従来型の周辺地図
| 勤務地住所 | 東京都北区浮間2-12-22 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
浮間舟渡駅から0.6km 北赤羽駅から0.9km 志村坂上駅から1.8km |
| 交通手段 |
【徒歩9分】 浮間舟渡駅からすぐ斜め左方向に進みます。 57m先を斜め右方向に進み、22m先を斜め左方向に進みます。 すぐ右方向に進み、150m先を突き抜けます。 97m先を突き抜け、130m先を突き抜けます。 140m先の浮間四丁目を左方向に進み、100m進むと「浮間こひつじ園」に到着します。 【車5分】 浮間舟渡駅から200m先を右方向に進みます。 150m先を右方向に進み、770m先の浮間四丁目を左方向(都道447号線)に進みます。 100m進むと「浮間こひつじ園」に到着します。 |
の求人情報を