閲覧済
特別養護老人ホーム 長吉の調理師・調理スタッフの正社員求人
- 給与
- 月給 280,000 ~ 300,000円
- 応募要件
-
必須: 調理師
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 5:30~19:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数5件
求人数5件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 5:30~19:00(8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~16:30(7h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~17:30(7h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~18:30(7h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従/施設長 | 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:30~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従/施設長 | 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:30~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従/施設長 | 早番 | 7:30~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:00~16:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~18:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
特別養護老人ホーム 長吉の職場情報
特別養護老人ホーム 長吉の利用者情報
| 就業場所の従業員数 | 47人 |
|---|
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
|---|---|---|
| 5人 | 5人 |
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| - | - | 2人 | 6人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 38人 | 2人 | - | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | - | - | 3人 |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | 1人 | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| 2人 | 2人 | 13人 |
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 26人 | - | 2人 | 3人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 2人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| 1人 | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | 1人 | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 生活相談員 | 0人 | 0人 |
| 看護職 | 0人 | 0人 |
| 介護職員 | 2人 | 0人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 |
| 栄養士 | 0人 | 0人 |
| 医師 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 |
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 |
特別養護老人ホーム 長吉の職種ごとの経験年数
特別養護老人ホーム 長吉の施設詳細
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム 長吉 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホームナガヨシ | ||
| 施設所在地 |
〒547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺3-20-14 |
||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 104名 |
| 居室総数 | 42室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 新田 信江 | 管理者職名 | 施設長 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 永寿福祉会 | ||
| 運営法人カナ名称 | エイジュフクシカイ | ||
| 運営者所在地 |
〒547-0027 大阪府大阪市平野区喜連2-2-40 |
||
特別養護老人ホーム 長吉の周辺地図
| 勤務地住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3-20-14 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
八尾南駅から0.5km 長原駅から1km 出戸駅から2km |
| 交通手段 |
【徒歩8分】 八尾南駅4番口からすぐ右方向に進みます。 30m先を斜め左方向に進み、51m先を左方向に進みます。 100m先を突き抜け、130m先の若林町西を突き抜けます。 150m先を右方向に進み、140m先を左方向に進みます。 51m進むと「特別養護老人ホーム 長吉」に到着します。 【車3分】 八尾南駅4番口から150m先を斜め右手前方向に進みます。 590m先を左方向に進み、51m進むと「特別養護老人ホーム 長吉」に到着します。 |
の求人情報を