閲覧済
特別養護老人ホーム 当麻園の介護事務のパート・アルバイト求人
- 給与
- 時給 1,100 ~ 1,400円
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:15~17:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数15件
求人数15件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:15~17:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:15~12:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:15~17:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:15~翌8:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 21:00~翌6:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:15~12:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:15~17:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:15~翌8:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 21:00~翌6:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:15~17:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従/リーダー | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:15~18:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:15~18:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:15~18:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~16:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:15~18:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:15~17:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午後 | 13:30~16:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 時短 | 9:30~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 6:30~15:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 10:00~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:30~16:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:30~18:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:00~翌10:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
特別養護老人ホーム 当麻園の職場情報
特別養護老人ホーム 当麻園の利用者情報
| 就業場所の従業員数 | 63人 |
|---|
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
|---|---|---|
| 6人 | 6人 |
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| - | - | 4人 | 9人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 59人 | 1人 | - | - |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | - | 13人 | 1人 |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | - | - | - |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| - | 1人 | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| 4人 | 7人 | - |
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 34人 | - | 4人 | 24人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 8人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| - | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | 1人 | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 生活相談員 | 0人 | 0人 |
| 看護職 | 0人 | 1人 |
| 介護職員 | 11人 | 1人 |
| 機能訓練指導員 | 0人 | 0人 |
| 栄養士 | 1人 | 0人 |
| 医師 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 0人 |
| 介護支援専門員 | 0人 | 0人 |
特別養護老人ホーム 当麻園の職種ごとの経験年数
特別養護老人ホーム 当麻園の施設詳細
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム 当麻園 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホームタイマエン | ||
| 施設所在地 |
〒639-2151 奈良県葛城市南今市372 |
||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 150名 |
| 居室総数 | 41室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | 5827.42m² | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 吉川 信也 | 管理者職名 | 園長 |
| 運営法人 | 社会福祉法人 当麻園 | ||
| 運営法人カナ名称 | トウマエン | ||
| 運営者所在地 |
〒639-2151 奈良県葛城市南今市429-2 |
||
の求人情報を
会員登録をしてお気に入り求人を
リストに追加しましょう!
求人の「お気に入り」ボタンを押すと、企業の担当者に通知が届きます。
スカウトや「会いたい」というリクエストが届くチャンスなので、積極的に活用しましょう!
毎週、希望条件にあった
新着求人が届く!
あなたに興味を持った事務所から
スカウトが届く!
介護福祉士国家試験対策アプリ
「ケアスタディ」が使える!