閲覧済
介護老人保健施設 やまき・あべの苑のケアマネジャーの正社員求人
- 給与
- 月給 228,800 ~ 284,500円
- 応募要件
-
必須: ケアマネジャー(介護支援専門員)
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:50~17:00 | 70分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数5件
求人数5件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:50~17:00 | 70分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:30~15:40 | 70分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:50~17:00 | 70分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:50~20:00 | 70分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 早番 | 7:30~15:40 | 70分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:50~17:00 | 70分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 遅番 | 11:50~20:00 | 70分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 16:50~翌9:00 | 130分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~11:30 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 午後 | 14:00~17:00 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
介護老人保健施設 やまき・あべの苑の職場情報
介護老人保健施設 やまき・あべの苑の利用者情報
| 夜勤/宿直を対応する 従業員数 |
最小 | 平均 |
|---|---|---|
| 6人 | 6人 |
| 施設長 | 管理者 | 生活相談員 | 看護職員 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 12人 |
| 介護職員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | 支援相談員 |
| 43人 | - | - | 4人 |
| 医療ソーシャルワーカー | 栄養士 | 調理員 | 医師 |
| - | - | - | 1人 |
| 歯科医師 | 薬剤師 | 理学療法士 | 作業療法士 |
| - | 1人 | 4人 | 1人 |
| 言語聴覚士 | 管理栄養士 | 臨床検査技師 | 診療放射線技師 |
| 1人 | 3人 | - | - |
| 介護支援専門員 | 事務員 | その他の従業者 | |
| 3人 | 4人 | 1人 |
| 介護福祉士 | 社会福祉士 | 実務者研修 | 介護職員初任者研修 |
|---|---|---|---|
| 29人 | - | 5人 | 4人 |
| 介護支援専門員 | 精神保健福祉士 | 社会福祉主事 | 栄養士 |
| 3人 | - | - | - |
| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | 視能訓練士 |
| - | - | - | - |
| 管理栄養士 | 医師 | 看護師および准看護師 | 保健師 |
| - | - | - | - |
| 助産師 | 薬剤師 | 歯科医師 | 歯科衛生士 |
| - | - | - | - |
| あん摩マッサージ指圧師 | はり師 | きゅう師 | 生活援助従事者研修 |
| - | - | - | - |
|
訪問介護員養成研修 相当研修修了者 |
義肢装具士 | その他 | |
| - | - | - |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 看護職 | 2人 | 2人 |
| 介護職員 | 3人 | 25人 |
| 支援相談員 | 0人 | 0人 |
| 栄養士 | 0人 | 0人 |
| 医師 | 0人 | 0人 |
| 薬剤師 | 0人 | 0人 |
| 理学療法士 | 0人 | 0人 |
| 作業療法士 | 0人 | 0人 |
| 言語聴覚士 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 0人 | 2人 |
| 介護支援専門員 | 0人 | 1人 |
介護老人保健施設 やまき・あべの苑の職種ごとの経験年数
介護老人保健施設 やまき・あべの苑の施設詳細
| 施設名称 | 介護老人保健施設 やまき・あべの苑 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | シャカイイリョウホウジンヤマキカイ カイゴロウジンホケンシセツヤマキアベノエン | ||
| 施設所在地 |
〒545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-45-8 |
||
| 施設種別 | 介護老人保健施設 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 100名 |
| 居室総数 | 100室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 月岡一馬 | 管理者職名 | 施設長 |
| 運営法人 | 医療法人 山紀会 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒557-0041 大阪府大阪市西成区岸里3-10-9 |
||
介護老人保健施設 やまき・あべの苑の周辺地図
| 勤務地住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-45-8 |
|---|---|
| 最寄り駅 |
昭和町駅から0.1km 文の里駅から0.3km 松虫駅から0.5km |
| 交通手段 |
【徒歩3分】 昭和町(大阪府)駅4番口からすぐ右方向に進みます。 すぐ左方向に進み、すぐ右方向に進みます。 110m先の阪南町2を突き抜け、すぐ右方向に進みます。 74m先を突き抜け、25m進むと「介護老人保健施設 やまき・あべの苑」に到着します。 【車1分】 昭和町(大阪府)駅4番口から140m先を左方向(あびこ筋)に進みます。 130m先を左方向に進み、60m進むと「介護老人保健施設 やまき・あべの苑」に到着します。 |
の求人情報を