閲覧済
琵琶湖大橋病院の介護職・ヘルパーの正社員求人
- 給与
- 月給 206,890 ~ 251,690円
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:40~17:10 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 夜勤 | 16:40~翌9:10 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数7件
求人数7件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:40~17:10 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 夜勤 | 16:40~翌9:10 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:40~17:10 | 60分 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 | 充足 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 日勤 | 9:00~18:30 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 日勤 | 9:00~18:45 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 午後 | 13:45~18:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 午後 | 14:00~18:45 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 日勤 | 9:00~18:45 | 135分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 午後 | 13:45~18:30 | 135分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
| 日勤 | 9:00~18:30 | 135分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 | |
| 日勤 | 9:00~18:45 | 135分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 定休 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夜勤専従 | 夜勤 | 16:40~翌9:10 | 120分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
応募者の声
琵琶湖大橋病院の職場情報
| 就業場所の従業員数 | 165.12人 |
|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 看護師 | 77人 | 14.86人 |
| 准看護師 | 22人 | 1.94人 |
| 理学療法士 | 15人 | 0人 |
| 薬剤師 | 6人 | 1.93人 |
| 放射線技師 | 7人 | 0.86人 |
| 歯科衛生士 | 5人 | 1人 |
| 管理栄養士 | 4人 | 0.53人 |
| 歯科医師 | 3人 | 1人 |
| 作業療法士 | 4人 | 0人 |
の求人情報を