閲覧済
高知ハーモニーホスピタルの薬剤師のパート・アルバイト求人
- 給与
- 時給 2,200 ~ 2,600円
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数7件
求人数7件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:30~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:30~12:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 10:30~19:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 早番 | 7:00~15:30 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 16:30~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
高知ハーモニーホスピタルの施設詳細
| 施設名称 | 高知ハーモニーホスピタル | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | コウチハーモニーホスピタル | ||
| 施設所在地 |
〒781-0074 高知県高知市南金田5-18 |
||
| 施設種別 | 病院 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | - | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 医療法人 杏林会 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒781-0074 高知県高知市南金田5-18 |
||
診療機能・設備
| 病床数 | 合計病床数 133床 | |
|---|---|---|
| 精神病床数 133床 | ||
| 保有設備 | 精神科保護室 | 全身用X線CT診断装置 |
| 医薬品情報管理室(DI室) | 画像診断用超音波装置 | |
| 給食施設 | 自動体外式除細動器(AED) | |
| 食堂 | 生化学検査室 | |
| 生化学自動分析装置(12チャンネル以上) | 生理検査室 | |
| 精神科療養病棟 | 洗濯施設 | |
| 談話室 | 調剤所 | |
| 脳波計 | 浴室 | |
| 予防接種 | インフルエンザ | インフルエンザ |
高知ハーモニーホスピタルの周辺地図
| 勤務地住所 | 高知県高知市南金田5-18 |
|---|---|
| 駐車場 | 18台 |
の求人情報を