閲覧済
聖マリア病院の介護職・ヘルパーのパート・アルバイト求人
- 給与
- 時給 1,000 ~ 1,100円
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数7件
求人数7件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:00~16:45 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 8:30~17:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 日勤 | 9:30~18:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 8:00~12:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 早番 | 6:30~12:30 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 午後 | 13:00~17:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 準夜 | 16:00~20:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:30~17:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
聖マリア病院の職場情報
| 就業場所の従業員数 | 2081.91人 |
|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 看護師 | 810人 | 29.84人 |
| 事務員 | 263人 | 17.83人 |
| 医師 | 254人 | 25.2人 |
| 理学療法士 | 144人 | 0人 |
| 保健師 | 123人 | 1.75人 |
| 臨床検査技師 | 74人 | 2.69人 |
| 助産師 | 68人 | 1.53人 |
| 作業療法士 | 69人 | 0人 |
| 薬剤師 | 67人 | 1.16人 |
| 放射線技師 | 47人 | 0人 |
| 言語聴覚士 | 23人 | 0.38人 |
| 管理栄養士 | 19人 | 0人 |
| 栄養士 | 11人 | 0人 |
| 歯科医師 | 9人 | 1.86人 |
| 歯科衛生士 | 10人 | 0.41人 |
| 准看護師 | 4人 | 4.26人 |
聖マリア病院の施設詳細
| 施設名称 | 聖マリア病院 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | セイマリアビョウイン | ||
| 施設所在地 |
〒830-8543 福岡県久留米市津福本町422 |
||
| 施設種別 | 病院 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 谷口 雅彦 | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 社会医療法人 雪の聖母会 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒830-0047 福岡県久留米市津福本町422 |
||
聖マリア病院の周辺地図
| 勤務地住所 | 福岡県久留米市津福本町422 |
|---|---|
| 駐車場 | 520台 |
の求人情報を