閲覧済
独立行政法人国立病院機構 都城医療センターの医療事務の正社員求人
- 給与
- 月給 167,100円
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:15~17:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数2件
求人数2件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 8:15~17:15 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前のみ | 午前 | 8:30~13:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
独立行政法人国立病院機構 都城医療センターのサービス情報
独立行政法人国立病院機構 都城医療センターのサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
| 損害賠償保険の加入状況 | なし |
|---|
独立行政法人国立病院機構 都城医療センターの施設詳細
| 施設名称 | 独立行政法人国立病院機構 都城医療センター | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 |
〒885-0014 宮崎県都城市祝吉町5033-1 |
||
| 施設種別 | 病院 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 濱田 浩朗 | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 独立行政法人 国立病院機構 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒152-0021 東京都目黒区東が丘2-5-21 |
||
診療機能・設備
| 病床数 | 合計病床数 305床 | |
|---|---|---|
| 一般病床数 305床 | ||
| 保有設備 | 新生児集中治療室(NICU) | 手術室 |
| 無菌治療室 | 機能訓練室 | |
| 病理解剖室 | ||
| 予防接種 | ジフテリア、百日せき及び破傷風の三種混合 | ジフテリア及び破傷風の二種混合 |
| 急性灰白髄炎 | 麻しん | |
| 風しん | 麻しん及び風しんの二種混合 | |
| 日本脳炎 | Hib感染症 | |
| 小児の肺炎球菌感染症 | 水痘 | |
| インフルエンザ | おたふくかぜ | |
| A型肝炎 | B型肝炎 | |
| 検診・健康相談 | 事業所特殊健診(じん肺) | 事業所特殊健診(石綿(アスベスト)) |
| 健康相談 | ||
| 専門外来 | 母乳外来(助産師外来) | ストーマ外来 |
| フットケア外来 | がんサポート外来 | |
| リンパ浮腫外来 | 障害者歯科治療 | |
| 助産師相談室 | 難聴外来 | |
| 骨粗しょう症(骨塩定量) | PICC外来 | |
の求人情報を