閲覧済
医療法人社団創明会柏整形外科クリニックの理学療法士の正社員求人
- 給与
- 月給 380,000 ~ 500,000円
- 応募要件
-
必須: 理学療法士
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:30~19:00 | 100分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数4件
求人数4件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:30~19:00 | 100分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:30~13:00(3~8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:30~19:00(3~8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 午後 | 15:00~19:00(3~8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:20~19:00 | 110分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勤専従 | 日勤 | 9:30~19:00 | 100分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
医療法人社団創明会柏整形外科クリニックの施設詳細
| 施設名称 | 医療法人社団創明会柏整形外科クリニック | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | カシワセイケイゲカクリニック | ||
| 施設所在地 |
〒277-0855 千葉県柏市南柏2-4-2SKビル1F |
||
| 施設種別 | 診療所・クリニック | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 内田 欣也 | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 医療法人 社団創明会 | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒277-0855 千葉県柏市南柏2-4-2SKビル1階 |
||
診療機能・設備
| 保有設備 | 移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置 |
|---|---|---|
| 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 据置型アナログ式循環器用X線透視診断装置 | |
| X線CT組合せ型循環器X線診断装置 | 全身用X線CT診断装置 | |
| X線CT組合せ型ポジトロンCT装置 | X線CT組合せ型SPECT装置 | |
| 予防接種 | 破傷風 | インフルエンザ |
| 成人の肺炎球菌感染症 | B型肝炎 | |
| 破傷風 | インフルエンザ | |
| 成人の肺炎球菌感染症 | B型肝炎 | |
| 検診・健康相談 | その他の健康診査・健康診断 | その他の健康診査・健康診断 |
| 外国語対応 | 英語 | |
| 広東語 | ||
| 北京語 | ||
| 台湾語 | ||
| 韓国・朝鮮語 | ||
| タイ語 | ||
| タガログ語 | ||
| ミャンマー語 | ||
| ベトナム語 | ||
| ベンガル語 | ||
| フランス語 | ||
| ポルトガル語 | ||
| ドイツ語 | ||
| ロシア語 | ||
| イタリア語 | ||
| スペイン語 | ||
| インドネシア語 | ||
| トルコ語 | ||
| マレー語 | ||
| ヒンディー語 | ||
| ネパール語 | ||
| シンハラ語 | ||
の求人情報を