閲覧済
G&Oレディスクリニックの助産師のパート・アルバイト求人
- 給与
- 時給 1,500 ~ 2,000円
- 応募要件
-
無資格可
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~13:00(4~8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00(4~8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
求人数7件
求人数7件
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 午前 | 9:00~13:00(4~8h) | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 日勤 | 9:00~18:00(4~8h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 9:00~18:00(8~9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00(8~9h) | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 遅番 | 9:00~20:00 | 180分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 9:00~18:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 遅番 | 9:00~20:00 | 180分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | 60分 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
閲覧済
| 募集状況 | シフト | 就業時間 | 休憩時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シフト制 | 日勤 | 9:00~18:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
| 夜勤 | 17:00~翌9:00 | - | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 | 募集 |
G&Oレディスクリニックのサービス情報
G&Oレディスクリニックのサービス内容
| 利用者の送迎の実施 | 送迎時における居宅内介助等の実施 | 通院等乗降介助の実施 |
|---|---|---|
| なし | なし | なし |
| 定期巡回サービスの実施 | 随時訪問サービスの実施 | 頻回の20分未満の身体介護の実施 |
| - | - | - |
| オペレーションセンターの有無 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携(予防を除く) | |
| - | なし |
| 損害賠償保険の加入状況 | なし |
|---|
G&Oレディスクリニックの施設詳細
| 施設名称 | G&Oレディスクリニック | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ジーアンドオーレディスクリニック | ||
| 施設所在地 |
〒448-0004 愛知県刈谷市泉田町6-2 |
||
| 施設種別 | 診療所・クリニック | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 建物構造 | - | ||
| 管理者氏名 | 佐々木 伸子 | 管理者職名 | - |
| 運営法人 | 医療法人 G&Oメディカルヴィレッジ | ||
| 運営法人カナ名称 | - | ||
| 運営者所在地 |
〒448-0004 愛知県刈谷市泉田町6-2 |
||
診療機能・設備
| 病床数 | 合計病床数 11床 | |
|---|---|---|
| 一般病床数 11床 | ||
| 保有設備 | その他(施設設備) | |
| 予防接種 | ジフテリア、百日せき及び破傷風の三種混合 | 麻しん及び風しんの二種混合 |
| ヒトパピローマウイルス感染症 | インフルエンザ | |
| 成人の肺炎球菌感染症 | おたふくかぜ | |
| B型肝炎 | 帯状疱疹 | |
| その他 | ジフテリア、百日せき及び破傷風の三種混合 | |
| 麻しん及び風しんの二種混合 | ヒトパピローマウイルス感染症 | |
| インフルエンザ | 成人の肺炎球菌感染症 | |
| おたふくかぜ | B型肝炎 | |
| 帯状疱疹 | その他 | |
| 検診・健康相談 | その他の健康診査・健康診断 | その他の健康診査・健康診断 |
| 専門外来 | 不妊治療 | |
| 外国語対応 | 英語 | |
| 北京語 | ||
| 台湾語 | ||
の求人情報を