ノアガーデン レジェンドの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ノアガーデン レジェンドの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ノアガーデン レジェンド | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ノアガーデンレジェンド | ||
| 施設所在地 | 北海道札幌市清田区美しが丘二条10-4-3 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階4階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 72名 |
| 居室総数 | 72室 | 敷地面積 | 4414.95m² |
| 延床面積 | 2736.89m² | 居室面積 | 21.6〜22.23㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 ノアコンツェル | ||
| 運営者所在地 | 北海道札幌市豊平区平岸七条14-1-32 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
