特別養護老人ホーム 壽ノ家の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
特別養護老人ホーム 壽ノ家の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム 壽ノ家 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 山梨県笛吹市石和町四日市場2031 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 72名 |
| 居室総数 | 72室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 壽ノ家 | ||
| 運営者所在地 | 山梨県笛吹市石和町四日市場2031 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
