夢ガーデン宮町の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
夢ガーデン宮町の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 夢ガーデン宮町 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 福島県福島市宮町2-43 | ||
| 施設種別 | 小規模多機能型居宅介護 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | 257.38m² |
| 延床面積 | 900.61m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 夢・未来 | ||
| 運営者所在地 | 福島県福島市宮町2-43グリーンアカデミービル1F | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
