岸和田市地域包括支援センター 萬寿園葛城の谷の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
岸和田市地域包括支援センター 萬寿園葛城の谷の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 岸和田市地域包括支援センター 萬寿園葛城の谷 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 大阪府岸和田市土生町2-30-12泉洋ビル3F 302 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 寺田萬寿会 | ||
| 運営者所在地 | 大阪府岸和田市南上町1-48-5 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
