ナーシングケアそらの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ナーシングケアそらの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ナーシングケアそら | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ナーシングケアソラ | ||
| 施設所在地 | 大阪府大阪市西成区北津守4-4-57 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 32名 |
| 居室総数 | 30室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | 18〜24㎡ |
| 運営法人 | 合同会社 桑岡 | ||
| 運営者所在地 | 大阪府東大阪市稲田本町2-1-56 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
