ベストライフ沼津Ⅱの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
ベストライフ沼津Ⅱの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ベストライフ沼津Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ベストライフヌマヅツー | ||
| 施設所在地 | 静岡県沼津市西間門470-1 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | 地上階4階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 60名 |
| 居室総数 | 60室 | 敷地面積 | 1337.78m² |
| 延床面積 | 2540.4m² | 居室面積 | 18〜18㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 ベストライフ中部 | ||
| 運営者所在地 | 静岡県静岡市駿河区東新田1-1-33 | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
