鍋島紀水苑さくらの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
鍋島紀水苑さくらの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 鍋島紀水苑さくら | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ナベシマキスイエン サクラ | ||
| 施設所在地 | 佐賀県佐賀市鍋島町蛎久1992-1 | ||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | 地上階1階 |
| 施設利用階数 | 1階 | 入居定員 | 9名 |
| 居室総数 | 9室 | 敷地面積 | 1838.8m² |
| 延床面積 | 337.38m² | 居室面積 | 13.25〜13.25㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 福岡総研 | ||
| 運営者所在地 | 佐賀県佐賀市本庄町本庄1241-36 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
