給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
群馬県住宅供給公社の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | - | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 群馬県前橋市紅雲町1-7-12 | ||
| 施設種別 | - | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 群馬県住宅供給公社 | ||
| 運営者所在地 | 群馬県前橋市紅雲町1-7-12 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
