甘楽町 デイサービスセンター シルクの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
甘楽町 デイサービスセンター シルクの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 甘楽町 デイサービスセンター シルク | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町白倉1384-1 | ||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 かんら会 | ||
| 運営者所在地 | 群馬県甘楽郡甘楽町白倉1384-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
