中央地域包括支援センターの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
中央地域包括支援センターの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 中央地域包括支援センター | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 静岡県伊東市大原2-1-1市役所高齢者福祉課内 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 静岡県伊東市伊東市長杉本憲也 | ||
| 運営者所在地 | 静岡県伊東市大原2-1-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
