クオーレ河和台の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
クオーレ河和台の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | クオーレ河和台 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | クオーレコウワダイ | ||
| 施設所在地 | 愛知県知多郡美浜町河和台1-2 | ||
| 施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 | 地上階・地下階 | 地上階3階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 41名 |
| 居室総数 | 41室 | 敷地面積 | 2378m² |
| 延床面積 | 643m² | 居室面積 | 18.15〜26.84㎡ |
| 運営法人 | 株式会社サイエンスメディカ | ||
| 運営者所在地 | 愛知県知多郡美浜町河和台1-2 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
