リハステーションRICHEの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
リハステーションRICHEの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | リハステーションRICHE | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 熊本県天草市川原町7-29-37-29ファミール川原町101 | ||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 リハビリテーションコムラッド | ||
| 運営者所在地 | 熊本県天草市川原町7-29ファミール川原町101-3 | ||
リハステーションRICHEの周辺地図
リハステーションRICHEの周辺地図
| 勤務地住所 | 熊本県天草市川原町7-29-37-29ファミール川原町101 地図を見る |
|---|---|
| 交通手段 | 車 |
| マイカー通勤 | 駐車場あり |
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
