美波町 デイサービスセンター 竜宮の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
美波町 デイサービスセンター 竜宮の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 美波町 デイサービスセンター 竜宮 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 徳島県海部郡美波町奥河内井ノ上15-1 | ||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階1階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 美波町社会福祉協議会 | ||
| 運営者所在地 | 徳島県海部郡美波町奥河内井ノ上13-2 | ||
美波町 デイサービスセンター 竜宮の周辺地図
美波町 デイサービスセンター 竜宮の周辺地図
| 勤務地住所 | 徳島県海部郡美波町奥河内井ノ上15-1 地図を見る |
|---|---|
| 交通手段 | 日和佐駅から徒歩20分 |
| マイカー通勤 | 駐車場あり |
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
