有料老人ホーム SORAの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
有料老人ホーム SORAの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 有料老人ホーム SORA | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ユウリョウロウジンホーム ソラ | ||
| 施設所在地 | 山口県大島郡周防大島町西三蒲1793-6 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 37名 |
| 居室総数 | 14室 | 敷地面積 | 921.73m² |
| 延床面積 | 575.05m² | 居室面積 | 4.9〜7.6㎡ |
| 運営法人 | 株式会社 スマイル | ||
| 運営者所在地 | 山口県大島郡周防大島町西三蒲1793-6 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
