短期入所事業所ブライトの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
短期入所事業所ブライトの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 短期入所事業所ブライト | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | タンキニュウショジギョウショブライト | ||
| 施設所在地 | 広島県尾道市栗原町21526-1 | ||
| 施設種別 | 障がい者支援 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 尾道さつき会 | ||
| 運営者所在地 | 広島県尾道市久保町1786 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
