佐々町社会福祉協議会 デイサービスセンターの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
佐々町社会福祉協議会 デイサービスセンターの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 佐々町社会福祉協議会 デイサービスセンター | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 長崎県北松浦郡佐々町市場免23-1佐々町福祉センター | ||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 佐々町社会福祉協議会 | ||
| 運営者所在地 | 長崎県北松浦郡佐々町市場免23-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
