グループホーム ビオラの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
グループホーム ビオラの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | グループホーム ビオラ | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | グループホーム ビオラ | ||
| 施設所在地 | 群馬県高崎市矢島町449-2 | ||
| 施設種別 | グループホーム | 地上階・地下階 | 地上階1階 |
| 施設利用階数 | 1階 | 入居定員 | 18名 |
| 居室総数 | 18室 | 敷地面積 | 2369m² |
| 延床面積 | 681.69m² | 居室面積 | 12.24〜12.24㎡ |
| 運営法人 | 医療法人社団 三思医光会 | ||
| 運営者所在地 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美1155 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
