特別養護老人ホーム 潮光園の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
特別養護老人ホーム 潮光園の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム 潮光園 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | トクベツヨウゴロウジンホームチョウコウエンジュウライガタ | ||
| 施設所在地 | 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2343-1 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 94名 |
| 居室総数 | 54室 | 敷地面積 | 3572m² |
| 延床面積 | 2957m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 有田周辺 広域圏事務組合 | ||
| 運営者所在地 | 和歌山県有田市箕島50 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
