フラワーホーム茨城の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
フラワーホーム茨城の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | フラワーホーム茨城 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 茨城県那珂市菅谷2827-12 | ||
| 施設種別 | 住宅型有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 25名 |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | 1668.37m² |
| 延床面積 | 919.25m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 プロジェクトⅠ | ||
| 運営者所在地 | 茨城県那珂市菅谷2827-12 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
