田原の郷の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
田原の郷の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 田原の郷 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | タバルノサト | ||
| 施設所在地 | 熊本県熊本市北区植木町鞍掛1522-1 | ||
| 施設種別 | 特別養護老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 29名 |
| 居室総数 | 29室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 心和会 | ||
| 運営者所在地 | 熊本県熊本市北区植木町鞍掛1522-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
