特定施設入居者生活介護 ラ・ペジーブル泡瀬の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
特定施設入居者生活介護 ラ・ペジーブル泡瀬の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 特定施設入居者生活介護 ラ・ペジーブル泡瀬 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬4-41-1 | ||
| 施設種別 | 介護付き有料老人ホーム | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 1名 |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | 3282m² |
| 延床面積 | 4782m² | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 医療法人 タピック | ||
| 運営者所在地 | 沖縄県沖縄市比屋根2-15-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
