すまいる1 デイサービスの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
すまいる1 デイサービスの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | すまいる1 デイサービス | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 宮崎県都城市妻ケ丘町40-3 | ||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階1階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | すまいる1 合同会社 | ||
| 運営者所在地 | 宮崎県都城市高城町桜木1450-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
