鹿沼東部台地域包括支援センターの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
鹿沼東部台地域包括支援センターの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 鹿沼東部台地域包括支援センター | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 栃木県鹿沼市幸町2-1-26木村ビル1階 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 朝日会 | ||
| 運営者所在地 | 栃木県宇都宮市針ケ谷町655 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
