デイサービスSodaの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
デイサービスSodaの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | デイサービスSoda | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | デイサービスソーダ | ||
| 施設所在地 | 岡山県総社市総社3-1-14 | ||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階2階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 合同会社 28 | ||
| 運営者所在地 | 岡山県総社市総社3-1-14 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
