太良町地域包括支援センターの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
太良町地域包括支援センターの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 太良町地域包括支援センター | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | タラチョウチイキホウカツシエンセンター | ||
| 施設所在地 | 佐賀県藤津郡太良町多良1-17太良町総合福祉保健センター内 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 太良町 | ||
| 運営者所在地 | 佐賀県藤津郡太良町多良1-6 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
