滋賀県立総合病院の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
滋賀県立総合病院の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 滋賀県立総合病院 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | シガケンリツソウゴウビョウイン | ||
| 施設所在地 | 滋賀県守山市守山5-4-30 | ||
| 施設種別 | 病院 | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 滋賀県 | ||
| 運営者所在地 | 滋賀県大津市京町4-1-1 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
