調布市地域包括支援センター 仙川の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
調布市地域包括支援センター 仙川の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 調布市地域包括支援センター 仙川 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 東京都調布市若葉町2-22-21階 | ||
| 施設種別 | 地域包括支援センター | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 株式会社 つつじヶ丘在宅総合センター | ||
| 運営者所在地 | 東京都調布市西つつじケ丘2-19-6第3コーポ横田202 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
