風ステーション 航空公園の給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
|||
風ステーション 航空公園の 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | 風ステーション 航空公園 | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | - | ||
| 施設所在地 | 埼玉県所沢市宮本町2-11-11MOA5ビル1F | ||
| 施設種別 | デイサービス | 地上階・地下階 | 地上階4階 |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | - |
| 居室総数 | - | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 医療法人社団 光志会 | ||
| 運営者所在地 | 埼玉県所沢市小手指町1-30-10奥原ビル | ||
※受動喫煙対策につきましては、面接時に施設担当者にお問い合わせをお願いいたします。
無料で会員登録する
