ネバーランドの給与・待遇
給与・手当 |
|---|
|
||||||
ネバーランドの 施設詳細
施設概要
| 施設名称 | ネバーランド | ||
|---|---|---|---|
| カナ名称 | ネバーランド | ||
| 施設所在地 | 兵庫県姫路市船津町5271-16 | ||
| 施設種別 | ケアハウス | 地上階・地下階 | - |
| 施設利用階数 | - | 入居定員 | 15名 |
| 居室総数 | 15室 | 敷地面積 | - |
| 延床面積 | - | 居室面積 | - |
| 運営法人 | 社会福祉法人 ネバーランド福祉会 | ||
| 運営者所在地 | 兵庫県姫路市船津町5271-16 | ||
あなたにピッタリな介護求人を見つけよう
